Woking, Aldershot, & Guildford SSDAB
Owned by WOKING, ALDERSHOT, AND GUILDFORD SSDAB LTD 16897419
Managed by Steers Media Ltd
LAUNCH TBC – Q3 2026
Proposed Rates Card
| Monthly | Yearly | Paid up front | |
| 24kbps DAB+ | £100.00 | £1,200.00 | £1,000.00 |
| 32kbps DAB+ | £133.33 | £1,600.00 | £1,333.33 |
| 40kbps DAB+ | £166.67 | £2,000.00 | £1,666.67 |
| 48kbps DAB+ | £200.00 | £2,400.00 | £2,000.00 |
| 64kbps – DAB Mono | £266.67 | £3,200.00 | £2,666.67 |
| 80kbps – DAB Mono | £333.33 | £4,000.00 | £3,333.33 |
| 128kbps – DAB Stereo | £533.33 | £6,400.00 | £5,333.33 |
| CDSP up to the reserved capacity | CDSP 25% discount | ||
| 24kbps DAB+ | £75.00 | £900.00 | £750.00 |
| 32kbps DAB+ | £100.00 | £1,200.00 | £1,000.00 |
| 40kbps DAB+ | £125.00 | £1,500.00 | £1,250.00 |
| 48kbps DAB+ | £150.00 | £1,800.00 | £1,500.00 |
£100 admin fee for onboarding or any significant changes for a service (discounted to £0 for 12 months paid in advance services)